výsledky - 14.2.2015
| TWIRLINGOVÉ SÓLO - A ročníky 2003 a ml. | ODBORNÁ | LAICKÁ | |||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | H | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 1. | HORÁKOVÁ MARKÉTA 2003, COLLOREDO OPOČNO | 15 | 5 | 16 | |||
| 2. | ŠMÍDOVÁ KATRIN 2004, RONDO RONOV | 17 | 6 | 13 | |||
| 3. | PLAŠILOVÁ KAROLÍNA 2004, T. B. D. ART SCHOOL ČÁSLAV | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
| 4. | TRNKOVÁ ANNA 2003, POMNĚNKY ZUŠ ŽATEC | 4 | 1 | 7 | 2 | ||
| 5. | LITTOVÁ TEREZA 2003, T. B. D. ART SCHOOL ČÁSLAV | 9 | 3 | 10 | 3 | ||
| 6. | VAVŘINA VOJTĚCH 2004, T. B. D. ART SCHOOL ČÁSLAV | 14 | 4 | 13 | |||
| TWIRLINGOVÉ SÓLO - A ročníky 2002 | ODBORNÁ | LAICKÁ | |||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | H | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 9. | VAZAČOVÁ ANETA 2002, PANENKY Č. BUDĚJOVICE | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 10. | TRUKSOVÁ TEREZA 2002, T. B. D. ART SCHOOL ČÁSLAV | 7 | 2 | 10 | |||
| 11. | KIRCHNEROVÁ ELIŠKA 2002, T. B. D. ART SCHOOL ČÁSLAV | 11 | 3 | 8 | 2 | ||
| 12. | TOMÁŠKOVÁ PAVLÍNA 2002, T. B. D. ART SCHOOL ČÁSLAV | 11 | 4 | 8 | 3 | ||
| TWIRLINGOVÉ SÓLO - A ročníky 2001 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 13. | BRYNYCHOVÁ MILOSLAVA 2001, RONDO RONOV | 6 | 2 | 9 | 3 | |
| 14. | PETROWSKÁ JANA 2001, RONDO RONOV | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| 15. | KORYČÁNKOVÁ ADÉLA 2001, T. B. D. ART SCHOOL ČÁSLAV | 12 | 4 | 12 | ||
| 16. | PAVLÍČKOVÁ ANETA 2001, PANENKY Č. BUDĚJOVICE | 9 | 3 | 6 | 2 | |
| 18. | VODIČKOVÁ MONIKA 2001, VIVA LIBEREC | 15 | 5 | 13 | ||
| TWIRLINGOVÉ SÓLO - A ročníky 2000 – semifinále | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 7. | KREJČÍKOVÁ TEREZA 2000, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY | 38 | 2 | 11 | 1 | |
| 19. | HOTOVÁ ADÉLA 2000, LADYMOTION PRAHA | 37 | 3 - 4 | 12 | 3 | |
| 20. | JONÁKOVÁ KRISTÝNA 2000, RONDO RONOV | 27 | 11 | 1 | ||
| 22. | KRÝZLOVÁ LUCIE 2000, PANENKY Č. BUDĚJOVICE | 33 | 5 | 17 | ||
| 23. | LUDVÍKOVÁ ANNA 2000, COLLOREDO OPOČNO | 27 | 20 | |||
| 24. | MEZEIOVÁ LENKA 2000, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 32 | 6 | 13 | ||
| 26. | PEŘINOVÁ KLÁRA 2000, COLLOREDO OPOČNO | 31 | 17 | |||
| 27. | POTMĚŠILOVÁ MARTA 2000, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 27 | 25 | |||
| 28. | PRŮŠOVÁ DANIELA 2000, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY | 46 | 1 | 24 | ||
| 29. | ŠUBÍNOVÁ BEATA 2000, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 37 | 3 - 4 | 25 | ||
| TWIRLINGOVÉ SÓLO - A ročníky 2000 - finále | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 7. | KREJČÍKOVÁ TEREZA 2000, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY | 9 | 2 | 0 | ||
| 19. | HOTOVÁ ADÉLA 2000, LADYMOTION PRAHA | 16 | 6 | 0 | ||
| 22. | KRÝZLOVÁ LUCIE 2000, PANENKY Č. BUDĚJOVICE | 12 | 3 | 0 | ||
| 24. | MEZEIOVÁ LENKA 2000, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 12 | 4 | 0 | ||
| 28. | PRŮŠOVÁ DANIELA 2000, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY | 3 | 1 | 0 | ||
| 29. | ŠUBÍNOVÁ BEATA 2000, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 12 | 5 | 0 | ||
| TWIRLINGOVÉ DUO + TRIO - věk. Průměr do 13,0 let | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 30. | ŠMÍDOVÁ KATRIN + ŠMÍDOVÁ SÁRA, RONDO RONOV N/D 12,0 | 3 | 1 | 8 | 3 | |
| 31. | VIVA LIBEREC 10,7/3 (VONDRÁČKOVÁ ADÉLA, FIŠEROVÁ NIKOLA, KŘIVANCOVÁ LINDA | 12 | 4 | 7 | 2 | |
| 32. | VILÍMOVÁ KAROLÍNA + ČÁBELKOVÁ TEREZA, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA 10,5 | 9 | 3 | 5 | 1 | |
| 33. | ŠTALZEROVÁ PAVLÍNA + JANÁČOVÁ KRISTÝNA, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA 9,5 | 6 | 2 | 10 | ||
| POMPONOVÉ SÓLO - B ročníky 2007 a ml. | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 34. | PÁTKOVÁ ANETA 2009, JK DANCE TEAM CHOTĚBOŘ | 13 | 4 - 5 | 7 | 1 | |
| 35. | BOHÁČKOVÁ KAROLÍNA 2008, STELLA NOVÝ BYDŽOV | 6 | 2 | 8 | 2 | |
| 36. | TICHÁ NELA 2008, STELLA NOVÝ BYDŽOV | 17 | 6 | 15 | 6 | |
| 37. | VÁLKOVÁ TEREZA 2008, STELLA NOVÝ BYDŽOV | 13 | 4 - 5 | 13 | 5 | |
| 38. | NOVOTNÁ KRISTÝNA 2007, STELLA NOVÝ BYDŽOV | 10 | 3 | 11 | 4 | |
| 39. | VERFLOVÁ AMÁLIE 2007, STELLA NOVÝ BYDŽOV | 3 | 1 | 9 | 3 | |
| POMPONOVÉ SÓLO - B ročníky 2003 - 2005 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 40. | VOLDŘICHOVÁ MARIE 2005, SYMPA PRAHA | 8 | 3 | 7 | 3 | |
| 41. | JAHODOVÁ KRISTÝNA 2004, ADELLINE ČESKÁ LÍPA | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| 42. | ŠMATOLÁNOVÁ ADÉLA 2004, STELLA NOVÝ BYDŽOV | 7 | 2 | 6 | 2 | |
| POMPONOVÉ SÓLO - B ročníky 2000 - 2002 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 43. | HORŇÁKOVÁ ANNA 2002, MAŽORETKY RYTMIC ČESKÁ LÍPA | 7 | 2 | 6 | 2 | |
| 45. | MAJOROVÁ ANETA 2001, STELLA NOVÝ BYDŽOV | 8 | 3 | 7 | 3 | |
| 46. | VRÁNOVÁ KRISTÝNA 2000, SYMPA PRAHA | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| POMPONOVÉ SÓLO - B ročníky 1999 a st. | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 47. | NOVÁKOVÁ RADKA 1999, TS VERGILLIO KOLÍN | 12 | 4 | 9 | 4 | |
| 49. | HORÁKOVÁ MONIKA 1998, MAŽORETKY RYTMIC ČESKÁ LÍPA | 8 | 3 | 6 | 1 | |
| 50. | JERIOVÁ MARKÉTA 1995, ZŠ NA HABRU HOŘICE | 7 | 2 | 7 | 2 | |
| 51. | RŮŽIČKOVÁ LUCIE 1995, ZŠ NA HABRU HOŘICE | 4 | 1 | 8 | 3 | |
| POMPONOVÉ DUO + MINIFORMACE – věk. Průměr 16 + | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 55. | JERIOVÁ HARKÉTA + HÁTLOVÁ STANISLAVA, ZŠ NA HABRU HOŘICE 19,5 | 9 | 3 | 8 | 3 | |
| 56. | MÁDROVÁ LUCIE + KLÍCHOVÁ JANA, SYMPA PRAHA 24,0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 66. | ZŠ NA HABRU HOŘICE 19,6 (JERIOVÁ MARKÉTA, HÁTLOVÁ STANISLAVA, RŮŽIČKOVÁ LUCIE) | 6 | 2 | 7 | 2 | |
| POMPONOVÉ DUO + miniformace – věk. Průměr do 16 let | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 57. | VODIČKOVÁ MONIKA + VONDRÁČKOVÁ MICHAELA, VIVA LIBEREC 15,0 | 12 | 4. | 6 | 2 | |
| 59. | HEJTMÁNKOVÁ ELIŠKA + ŠKARYDOVÁ TEREZA, JK DANCE TEAM CHOTĚBOŘ 15,5 | 4 | 1. | 11 | ||
| 64. | JK DANCE TEAM CHOTĚBOŘ 14/3 (SVOBODOVÁ SÁRA, TOMÁNKOVÁ MONIKA, ŽEMLIČKOVÁ BARBORA) | 6 | 2. | 4 | 1 | |
| 65. | ADÁMKOVÁ TEREZA + NOVÁ KATEŘINA PANTERKY DOLNÍ BEŘKOVICE 14,5 | 8 | 3. | 9 | 3 | |
| POMPONOVÉ DUO + TRIO – věk. Průměr do 13,99 let | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 61. | SIŇOROVÁ SIMONA + SIŇOROVÁ SABINA, TS VERGILLIO KOLÍN 8,5 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
| 63. | STELLA NOVÝ BYDŽOV 10/3 (HUSMANOVÁ NELA, ŠMATOLÁNOVÁ ADÉLA, NOVOTNÁ LIBUŠE MARIE) | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| POMPONOVÉ SÓLO - A 2000 - 2001 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 67. | KAVÁNOVÁ RADKA 2000, VIVA LIBEREC | 15 | 5 | 11 | ||
| 69. | MEZEIOVÁ LENKA 2000, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 8 | 2 | 12 | ||
| 70. | PRŮŠOVÁ DANIELA 2000, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| 71. | KREJČÍKOVÁ TEREZA 2000, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY | 9 | 3 | 10 | 3 | |
| 74. | ŽEMLIČKOVÁ BARBORA 2001, JK DANCE TEAM CHOTĚBOŘ | 10 | 4 | 6 | 1 | |
| POMPONOVÉ SÓLO - A 2002 - 2005 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 72. | LANGROVÁ SÁRA 2003, ADELLINE ČESKÁ LÍPA | 9 | 3 | 9 | 3 | |
| 73. | ADÁMKOVÁ TEREZA 2002, PANTERKY DOLNÍ BEŘKOVICE | 6 | 2 | 7 | 2 | |
| 75. | VČELIŠOVÁ NATÁLIE 2003, STELLA NOVÝ BYDŽOV | 12 | 4 | 11 | ||
| 77. | NOVOTNÁ LIBUŠE MARIE 2004, STELLA NOVÝ BYDŽOV | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| POMPONOVÉ SÓLO - A 1999 - 1998 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 78. | PLACÁKOVÁ KRISTÝNA 1999, ADELLINE ČESKÁ LÍPA | 9 | 2 | 12 | ||
| 79. | SKOHOUTILOVÁ DENISA 1999, VERGILLIO KOLÍN | 9 | 2 | 5 | 1 | |
| 80. | UDATNÁ ROMANA 1999, STELLA NOVÝ BYDŽOV | 10 | 4 | 5 | 1 | |
| 81. | DVOŘÁKOVÁ NATÁLIE 1998, JK DANCE TEAM CHOTĚBOŘ | 4 | 1 | 8 | 3 | |
| TWIRLINGOVÉ DUO - věk. Průměr do 13 - 15,0 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 82. | BRYNYCHOVÁ MILOSLAVA + JONÁKOVÁ KRISTÝNA, RONDO RONOV 14.5 | 13 | 4 | 16 | ||
| 83. | HETTFLEISCHOVÁ NIKOLA + HETTFLEISCHOVÁ TEREZA, JABLONECKÁ JABLÍČKA 15,0 | 13 | 5 | 13 | ||
| 84. | LUDVÍKOVÁ ANNA + PEŘINOVÁ KLÁRA, COLLOREDO OPOČNO 15,0 | 7 | 2 | 7 | 3 | |
| 85. | MEZEIOVÁ LENKA + ŠUBÍNOVÁ BEATA, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA 15,0 | 4 | 1 | 6 | 2 | |
| 86. | VODIČKOVÁ MONIKA + VONDRÁČKOVÁ MICHAELA, VIVA LIBEREC 15,0 | 18 | 6 | 17 | ||
| 87. | DOUBOVÁ MICHAELA + PECHOVÁ KRISTÝNA, VIVA LIBEREC 13,5 | 21 | 7 | 20 | ||
| 88. | KRÁLOVÁ ADÉLA + JÍNOVÁ JOHANKA, POPELKY LOMNICE N/P 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | |
| TWIRLINGOVÉ DUO - věk. Průměr nad 15,0 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 89. | DUŠKOVÁ BARBORA + PERTLOVÁ ANEŽKA, AVANTI ČÁSLAV 15,0 | 12 | 4 | 12 | ||
| 90. | KOPŘIVOVÁ ANNA + KAVÁNOVÁ RADKA, VIVA LIBEREC 15,5 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
| 92. | VÁPENÍKOVÁ NATÁLIE + TRNKOVÁ MICHAELA, MAŽORETKY BEZEVŠEHO DDM POSTOLOPRTY 17,0 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| 93. | ŘÁPKOVÁ ROMANA + ŘÁPKOVÁ LIBĚNA, PRAŽSKÉ MAŽORETKY 18,0 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| TWIRLINGOVÁ MINIFORMACE | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 94. | KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA 11,0/4 (LINHARTOVÁ ADÉLA, FEJTKOVÁ KAROLÍNA, VILÍMOVÁ KAROLÍNA, ČÁBELKOVÁ TEREZA) | 7 | 3 | 8 | 3 | |
| 95. | VIVA LIBEREC 15,3/4 (KOPŘIVOVÁ ANNA, VODIČKOVÁ MONIKA, KAVÁNOVÁ RADKA, VONDRÁČKOVÁ MICHAELA) | 4 | 1 | 6 | 2 | |
| 96. | KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA 11,7/3 (KOMBERCOVÁ MARCELA, LEBDUŠKOVÁ ELIŠKA, LEBDUŠKOVÁ PETRA) | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| REKVIZITY DUO + TRIO – do věk. Průměru 14 let | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 97. | LINHARTOVÁ ADÉLA + FEJTKOVÁ KAROLÍNA, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 12 | 4 | 13 | 4 | |
| 98. | UDATNÁ ROMANA + NOVOTNÁ LIBUŠE MARIE, STELLA NOVÝ BYDŽOV 13,5 | 9 | 3 | 6 | 2 | |
| 100. | MEZEIOVÁ LENKA + ŠUBÍNOVÁ BEATA, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA 15,0 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 101. | DOLEŽALOVÁ KLÁRA + PRŮŠOVÁ DANIELA, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY 18,5 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
| 102. | JERIOVÁ MARKÉTA + HÁLTOVÁ STANISLAVA, ZŠ NA HABRU HOŘICE 19,5 | 15 | 5 | 14 |
5 |
|
| 16:40 TWIRLINGOVÉ SÓLO - A ročníky 1998 - 1999 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 104. KOPŘIVOVÁ ANNA 1999, VIVA LIBEREC | 6 | 3 | 11 | 4 | ||
| 106. MLYNKOVÁ NIKOLA 1999, T. B. D. ART SCHOOL ČÁSLAV | 6 | 2 | 7 | 2 | ||
| 107. SKOHOUTILOVÁ DENISA 1999, VERGILLIO KOLÍN | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 108. BERANOVÁ KRISTÝNA 1998, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY | 10 | 5 | 10 | 3 | ||
| 111. TARABÍKOVÁ ANETA 1998, PRAŽSKÉ MAŽORETKY | 7 | 4 | 14 | 5 | ||
| 17:05 TWIRLINGOVÉ SÓLO - výkonnostní zařazení A ročníky 1997 a starší | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 112. ŠUBÍNOVÁ MONIKA 1993, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 9 | 3 | 9 | 3 | ||
| 113. KADLECOVÁ VERONIKA 1997, PANENKY Č. BUDĚJOVICE | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 116. TARABÍKOVÁ ADÉLA 1995, PRAŽSKÉ MAŽORETKY | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| TWIRLINGOVÉ SÓLO - B ročníky 2005 a ml. | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 118. ÁČOVÁ ANETA 2009, VIVA LIBEREC | 8 | 3 | 7 | 2 | ||
| 119. VODHÁNĚLOVÁ ANNA 2008, VIVA LIBEREC | 7 | 2 | 3 | 1 | ||
| 120. BRNOVÁ ADÉLA 2005, VIVA LIBEREC | 4 | 1 | 8 | 3 | ||
| 17:30 TWIRLINGOVÉ SÓLO - B ročníky 2004 - 2002 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 121. KARPÍŠKOVÁ DORA 2003, VERGILLIO KOLÍN | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
| 122. NEJEDLÁ TEREZA 2003, PANENKY Č. BUDĚJOVICE | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| 123. BORKOVCOVÁ KATEŘINA 2002, VIVA LIBEREC | 12 | 4 | 11 | |||
| 124. KOMBERCOVÁ MARCELA 2002, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 9 | 3 | 7 | 2 | ||
| 17:45 TWIRLINGOVÉ SÓLO - B ročníky 2001 - 2000 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 126. HETTFLEISCHOVÁ TEREZA 2001, JABLONECKÁ JABLÍČKA | 10 | 3 | 8 | 3 | ||
| 127. MACHÁČKOVÁ MARKÉTA 2001, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 13 | 5 | 14 | |||
| 128. ŠKALOUDOVÁ TEREZA 2001, VIVA LIBEREC | 12 | 4 | 17 | |||
| 129. FUCKNEROVÁ SABINA 2000, JABLONECKÁ JABLÍČKA | 19 | 7 | 18 | |||
| 130. JÍNOVÁ JOHANKA 2000, POPELKY LOMNICE N/P | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| 131. KIRCHNER ŠIMON 2000, T. B. D. ART SCHOOL ČÁSLAV | 14 | 6 | 21 | |||
| 132. KOPECKÁ VENDULA 2000, VIVA LIBEREC | 24 | 8 | 20 | |||
| 133. KRÁLOVÁ ADÉLA 2000, POPELKY LOMNICE N/P | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 18:15 TWIRLINGOVÉ SÓLO - B ročníky 1999 - 1997 | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 134. TVRDÍKOVÁ KATEŘINA 1999, ŠLAPANOV | 3 | 1 | 11 | |||
| 135. HETTFLEISCHOVÁ NIKOLA 1999, JABLONECKÁ JABLÍČKA | 5 | 3 | 10 | 2 | ||
| 136. DVOŘÁKOVÁ VERONIKA 1998, BABETTKY PACOV | 8 | 4 | 6 | 1 | ||
| 137. BAŠTÝŘOVÁ KLÁRA 1997, PANENKY Č. BUDĚJOVICE | 3 | 2 | 6 | 1 | ||
| 138. MACHAČKOVÁ KRISTÝNA 1997, JABLONECKÁ JABLÍČKA | 10 | 5 | 12 | |||
| 18:30 TWIRLINGOVÉ SÓLO - B ročníky 1996 a starší | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 139. DRNCOVÁ PETRA 1996, MOSTECKÉ MAŽOR. SPLENDIX | 8 | 4 | 6 | 2 | ||
| 140. ŠIFOVÁ ADÉLA 1996, POPELKY LOMNICE N/P | 5 | 2 | 14 | |||
| 141. VÁPENÍKOVÁ NATÁLIE 1996, MAŽORETKY BEZEVŠEHO DDM POSTOLOPRTY | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 142. VAŠATOVÁ KATEŘINA 1995, COLLOREDO OPOČNO | 9 | 5 | 11 | |||
| 143. BLAŽKOVÁ IVETA 1989, POPELKY LOMNICE N/P | 6 | 3 | 11 | 3 | ||
| 18:45 REKVIZITY SÓLO | ODBORNÁ | LAICKÁ | ||||
| st. číslo | soutěžící/skupina | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | SOUČET | UMÍSTĚNÍ | |
| 144. JERIOVÁ MARKÉTA 1995, ZŠ NA HABRU HOŘICE | 18 | 6 | 18 | |||
| 145. ŠUBÍNOVÁ MONIKA 1993, KTM-TWIRL TEAM KUTNÁ HORA | 15 | 5 | 14 | |||
| 146. DOLEŽALOVÁ KLÁRA 1991, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY | 11 | 4 | 6 | 2 | ||
| 147. PRŮŠOVÁ DANIELA 2000, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY | 9 | 3 | 12 | |||
| 148. KREJČÍKOVÁ TEREZA 2000, PODĚBRADSKÉ MAŽORETKY | 4 | 1 | 8 | 3 | ||
| 150. SKOHOUTILOVÁ DENISA 1999, VERGILLIO KOLÍN | 6 | 2 | 5 | 1 | ||
